Ces règles sont recopiées des données publiées par l’Agence Urbaine de Tanger le 4 octobre 2026. Elles sont données à titre indicatif : seule la note de renseignements de votre parcelle fait foi. Une erreur ? Écrivez-nous.
Zonage · Tanger
Règles d’urbanisme à Tanger (Mghogha-Souani)
11 secteurs chiffrés · données du 4 octobre 2026
Hauteur, COS, emprise au sol, surface et façade minimales : les règles de chaque secteur, telles que l’agence urbaine les publie. Le COS plafonne la surface de plancher, l’emprise (CES ou CUS selon les plans) la surface bâtie au sol ; le lexique explique chaque sigle, et ce guide montre comment en tirer la surface constructible d’un terrain.
PA Mghogha-Souani, Tanger, groupe d’habitations (formule 2)
| Secteur | Hauteur | COS | Emprise | Terrain min. | Façade min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | R+4 · 19 m | 3 | 60 % | 1500 m² | 25 m | Ouvrir |
| B2 | R+5 · 22 m | 3,3 | 55 % | 2000 m² | 30 m | Ouvrir |
| B3 | R+6 · 25 m | 3,5 | 50 % | 3000 m² | 40 m | Ouvrir |
| B4 | R+7 · 28 m | 3,6 | 45 % | 4000 m² | 50 m | Ouvrir |
| C1 | R+8 · 31 m | 5,8 | 65 % | 2000 m² | 40 m | Ouvrir |
| C2 | R+12 · 52 m | libre | libre | 1000 m² | 32 m | Ouvrir |
PA Mghogha-Souani, Tanger, parcelle individuelle (formule 1)
| Secteur | Hauteur | COS | Emprise | Terrain min. | Façade min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | R+3 · 15 m | libre | libre | 100 m² | 10 m | Ouvrir |
| B2 | R+4 · 19 m | libre | libre | 260 m² | 13 m | Ouvrir |
| B3 | R+5 · 22 m | libre | libre | 360 m² | 15 m | Ouvrir |
| B4 | R+6 · 25 m | libre | libre | 400 m² | 16 m | Ouvrir |
| C1 | R+7 · 28 m | libre | libre | 500 m² | 20 m | Ouvrir |
Ce que votre terrain peut recevoir. Le lien « Ouvrir » charge les règles du secteur dans SiteFit : dessinez la parcelle, et voyez en quelques secondes les bâtiments, les logements, le stationnement et la marge de chaque variante. Essai gratuit de 3 jours, sans carte, ou demandez-nous une étude gratuite de votre terrain.